Which One Fits Urban Daily Life Best?
In this comparison, we also include the XYTE ONE — a new, safer, fully protected alternative designed for real everyday commuting.
![]() XYTE ONE | ![]() Piaggio MP3 530 | ![]() Piaggio MP3 300 | ![]() Yamaha Tricity 300 | ![]() Peugeot Metropolis 400 | ![]() Kymco CV3 550 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Speed | 99 km/h | ~145 km/h | ~120 km/h | ~130 km/h | ~135 km/h | ~160 km/h |
| Range | 112 km (WMTC) | ~340 km (est.) | ~343 km (est.) | 394 km (WMTC) | 285 km (WMTC) | 322 km (WMTC) |
| Nominal Power | 11 kW | 32.5 kW | 15.5 kW | 20.6 kW | 26.2 kW | 37.5 kW |
| Max. Power | 19 kW | 32.5 kW | 19 kW | 20.6 kW | 26.2 kW | 37.5 kW |
| Max. Torque | 55 Nm | 50 Nm @ 5250 rpm | 26.1 Nm @ 6250 rpm | 29 Nm @ 5750 rpm | 38.1 Nm @ 5750 rpm | 55 Nm @ 6000 rpm (est.) |
| Acceleration 0–50 km/h | 2.7 s | ~4.0 s (est.) | ~5.0 s (est.) | ~4.0 s (est.) | ~4.5 s (est.) | ~3.5 s (est.) |
| Frame | Full aluminum unibody | tubular steel scooter frame, no safety-cell | tubular steel scooter frame, no safety-cell | Underbone steel frame , no safety-cell | tubular steel scooter frame, no safety-cell | tubular steel scooter frame, no safety-cell |
| Seat / Belt | Bucket seat / 4-point safety belt | None (helmet required) | None (helmet required) | None (helmet required) | None (helmet required) | None (helmet required) |
| Brake System | 3 channel ABS, 240 mm discs (all wheels) | 3-wheel ABS (3-channel); dual front 258 mm discs & single rear 240 mm disc; ASR traction control | 3-wheel ABS; dual front 258 mm discs & single 240 mm rear | 3-wheel ABS; dual front 267 mm discs & single 267 mm rear | 3-wheel ABS; dual front 230 mm discs & single 240 mm rear; TCS traction control | 3-wheel ABS; dual front 270 mm discs & single 260 mm rear; traction control; Bosch ABS system |
| Tilting System | Mechanical lock, 39° | Parallelogram front suspension, hydraulic tilt lock at low speed (roll-lock); max lean ~40° (est.) | Parallelogram front suspension, electro-hydraulic tilt lock at low speed (roll-lock), auto-lock at stop; max lean ~40° (est.) | Dual telescopic fork front pairs with link mechanism; Standing Assist tilt lock system (locks front end at stops) | Dual wishbone front suspension with mono-shock; electro-hydraulic tilt lock at low speed (for parking/start) | Advanced Leaning Suspension, dual-arm front suspension; electronic tilt lock for parking; ~40° lean angle (est.) |
| Motor Type | Threephase Syncron E-Motor, no cooling needed | 530 cc single-cylinder, 4-stroke, SOHC, 4-valve, liquid-cooled | 278 cc single-cylinder, 4-stroke, SOHC, 4-valve, liquid-cooled | 292 cc single-cylinder, 4-stroke, SOHC, 4-valve, liquid-cooled | 399 cc single-cylinder, 4-stroke, SOHC, 4-valve, liquid-cooled | 550 cc parallel-twin, 4-stroke, DOHC, 8-valve, liquid-cooled |
| Battery/Fuel Tank Capacity | 7.6 kWh | 13.7 L petrol | 11 L petrol | 13 L petrol | 13.5 L petrol | 15.5 L petrol |
| Consumption (L/100 km) | 6.1 (kWh/100 km) | 4.0 L/100km (WMTC) | 3.2 L/100km (WMTC) | 3.3 L/100km (WMTC) | 3.9 L/100km (WMTC) | 4.8 L/100km (WMTC) |
| C02 emissions | 0 g/km | 93 g/km (Euro 5) | ~75 g/km (Euro 5, est.) | 77 g/km (Euro 5) | 89 g/km (Euro 5) | 113 g/km (Euro 5) |
| € / 100 km (computed) | €3.05 | €7.79 | €6.08 | €6.27 | €7.41 | €9.12 |
| Gearbox | Single-speed, integrated in rear swing arm, no clutch | CVT (twist-and-go variator), automatic centrifugal clutch | CVT automatic, centrifugal clutch | CVT automatic (V-belt) | CVT automatic | CVT automatic (belt final drive) |
| Reverse Gear | Yes (max 10 km/h, limited electronically) | Yes | No | No | No | No |
| Suspension (Front) | Double wishbone | Dual front shock absorbers | Dual front shock absorbers | Dual telescopic fork pairs; 100 mm travel | Double wishbone front linkage with single hydraulic mono-shock | Dual independent fork-like arms, dual shocks |
| Suspension (Rear) | Twin vertical shocks | Twin adjustable shocks, 108 mm travel (swingarm) | Twin adjustable shocks (dual rear) | Single rear shock (swingarm engine mount), 84 mm travel | Twin adjustable shocks (4 preload positions) | Single rear mono-shock (engine-mounted swingarm) |
| Tires (Front) | 120/80-14 | 110/70-13 | 110/70-13 | 120/70-14 | 110/70-13 | 110/70-13 |
| Tire (Rear) | 160/60-15 | 140/70-14 | 140/60-14 | 140/70-14 | 140/70-14 | 160/60-15 |
| Size (L / W / H) | 2170 / 790 / 1660 mm | 2160 / 815 / 1400 mm | 2000 / 800 / 1380 mm | 2250 / 815 / 1470 mm | 2152 / 775 / 1450 mm | 2140 / 800 / 1485 mm |
| Wheelbase | 1580 mm | 1550 mm | 1450 mm | 1595 mm | 1500 mm | 1580 mm |
| Front Track Width | 650 mm | ~465 mm (est., LT version) | ~465 mm (est.) | ~470 mm (est.) | ~465 mm (est.) | ~465 mm (est.) |
| Seat Hight | 630 mm | 790 mm (est.) | 780 mm | 795 mm | 780 mm | 795 mm |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Storage | 72 L (400/300/600 mm) | ~50 L (est.) under-seat compartment, for two full-face helmets | Under-seat compartment, for one full-face and one open-face helmet | ~43 L (est.) Under-seat compartment for two helmets | Under-seat compartment for one full-face helmet | Under-seat compartment for one full-face helmet |
| Curb weight (wet) | 206 kg | 280 kg | 225 kg | 239 kg | 265 kg | 282 kg |
| Max. Load | 330 kg | ~480 kg (est.) | ~405 kg (est.) | ~419 kg (est.) | ~445 kg (est.) | ~460 kg (est.) |
| Power-to-weight (kW/kg) (computed) | 0.092 | 0.116 | 0.084 | 0.086 | 0.098 | 0.132 |
Notes
Disclaimer
This comparison is based on independent research using publicly available sources. While we’ve done our best to ensure accuracy, we cannot guarantee completeness or correctness. Specifications may vary by model year and region. No liability is assumed.
The XYTE ONE is designed around the seven core needs of modern metropolitan mobility:
It’s not a new take on a scooter. It’s a smarter category altogether.

We secretly showed the XYTE ONE to a few locals. The response? Let’s just say we’re blushing. ♥️

No helmet. Full protection. Pure fun.
Conquer the streets with confidence and comfort — just with your car driving license.
Built for your daily rides and your daily luggage
Stress-free to drive, effortless to park
Your driver’s license is all you need to take a ride
See full specifications, features, and design insights.
We’ve just sent your digital receipt via email.
👉 Got questions? Check our FAQ or contact us anytime.
