Jedes Fahrzeug hat eine Vielzahl technischer Daten. Und genau die interessieren dich, richtig?
Höchstgeschwindigkeit: | 99 km/h (elektronisch begrenzt) |
Reichweite: | 112 km (WMTC) |
Leistung: | 19 kW Spitzenleistung |
Drehmoment: | 55 Nm |
Beschleunigung: | 2,7 s von 0–50 km/h |
Sicherheitszelle: | Aluminium-Spaceframe wie im Motorsport |
Gurtsystem: | 4-Punkt-Gurt mit Doppel-Aufrollern und elektronischer Verriegelung |
Bremssystem: | 3-Kanal-ABS, 240-mm-Bremsscheiben an allen Rädern |
Neigetechnik: | Hydraulisch, arretierbar, maximal 39° Neigungswinkel |
Antriebsbatterie: | Fest verbaut, Niedervolt-System mit zentraler Luftkühlung |
Batteriezellen: | 21.700 Lithium-Ionen-Zellen |
Kapazität: | 7.6 kWh |
Ladezeit: | 2,2 Stunden (von 20 % auf 80 %) |
Ladegerät: | 2 kW Onboard-Lader |
Anschlüsse: | 220V/110V Haushaltssteckdose & Typ-2-Ladebuchse |
EMV-konform: | Ja |
Getriebe: | Einstufig, im Hinterradschwingarm integriert |
Rückwärtsgang: | Elektronisch, auf 10 km/h begrenzt |
Federung: | Doppelquerlenker mit vertikalen Doppeldämpfer | n
Reifen vorn: | 120/80-14, Durchmesser: 548 mm |
Reifen hinten: | 160/60-15, Durchmesser: 577 mm |
Maße (L x B x H): | 217 × 79 × 166 cm (ohne Spiegel) |
Sitzhöhe: | 63 cm (ab Boden) |
Sitz bis Dach: | 103 cm |
Kofferraum: | 72l (40 cm x 30 cm x 60 cm) |
Radstand: | 158 cm |
Spurweite vorn: | 65 cm |
Wendekreis: | 6,1 m |
Leergewicht: | 206 kg (inkl. Batterie) |
Zul. Gesamtgewicht: | 330 kg |
Verbrauch: | 6,1 kWh / 100 km |
Ressourceneinsatz: | 1/10 eines herkömmlichen Autos |
Betriebskosten: | ca. 3 € pro 100 km (bei 50 ct / kWh) |
Emissionen: | 0 kg CO₂ / 100 km (mit Ökostrom) |
Batterie: | Kontinuierlich überwacht, für verbessertes Recycling und 2nd Life |
Beleuchtung: | LED (Front und Heck) |
Cockpit: | 10" Touchscreen, 1280 × 800 px |
Bluetooth: | Smartphone-Anbindung für Audio |
LTE Verbindung: | Für Over-the-Air-Updates |
Smartphone-Halterung: | Ja, SP Connect |
*) Alle Angaben vorläufig, Typgenehmigung ausstehend.
Wir haben dir gerade deine Quittung per E-Mail geschickt.
👉 Hast du noch Fragen? Schau dir unsere FAQs an oder schreib uns jederzeit eine Nachricht.