Cada vehículo tiene muchísimos datos y, como estás aquí, suponemos que tienes curiosidad sobre ellos.
| Velocidad máxima: | 99 km/h (limitada electrónicamente) |
| Autonomía: | 112 km (WMTC) |
| Potencia maxima: | 19 kW |
| Par máximo: | 55 Nm |
| Aceleración: | 0–50 km/h en 2,7 s |
| Estructura de seguridad: | Bastidor unibody de aluminio completo, inspirado en competición |
| Cinturón de seguridad: | Arnés de 4 puntos con doble enrollador y bloqueo electrónico |
| Sistema de frenos: | ABS de 3 canales, discos de 240 mm en todas las ruedas |
| Suspensiones con mecanismo de inclinación: | Mecánico, bloqueable, ángulo máx. 39° |
| Batería de tracción: | Instalación permanente, bajo voltaje, refrigeración central por aire |
| Configuración: | Celdas de ion-litio |
| Capacidad: | 7,6 kWh |
| Tiempo de carga: | 2,2 horas (del 20 % al 80 %) |
| Cargador: | 2 kW integrado |
| Conectores: | 220V/110V doméstico & Type 2 |
| Cumplimiento EMC: | Sí |
| Transmisión: | Monomarcha integrada en el basculante trasero |
| Marcha atrás: | Electrónica, limitada a 10 km/h |
| Suspensión: | Doble triángulo con amortiguadores verticales dobles |
| Neumáticos delanteros: | 120/80-14, diámetro 548 mm |
| Neumático trasero: | 160/60-15, diámetro 577 mm |
| Dimensiones (L x An x Al): | 217 x 79 x 166 cm (sin espejos) |
| Altura de asiento: | 63 cm (desde el suelo) |
| Asiento-techo: | 103 cm |
| Maletero: | 72l (40 x 30 x 60 cm) |
| Distancia entre ejes: | 158 cm |
| Vía delantera: | 65 cm |
| Radio de giro: | 6,1 m |
| Peso: | 206 kg (en vacío, incl. batería) |
| Carga máxima: | 330 kg |
| Consumo: | 6,1 kWh / 100 km |
| Uso de recursos: | 1/10 de un coche convencional |
| Costes de operación: | aprox. 3 € / 100 km (0,50 €/kWh) |
| Emisiones: | 0 kg CO2 / 100 km (con electricidad verde) |
| Batería: | Monitorización continua para permitir una segunda vida útil |
| Iluminación: | LED (delantera y trasera) |
| Pantalla cockpit: | Pantalla táctil 10”, resolución 1280x800 |
| Bluetooth: | Conectividad de audio smartphone |
| Conectividad LTE: | Para actualizaciones de software |
| Soporte smartphone: | Sí, mediante SP Connect |
* Todos los valores especificados son tentativos, la aprobación del tipo está pendiente.
We’ve just sent your digital receipt via email.
👉 Got questions? Check our FAQ or contact us anytime.

Wir haben dir gerade deine Quittung per E-Mail geschickt.
👉 Hast du noch Fragen? Schau dir unsere FAQs an oder schreib uns jederzeit eine Nachricht.
