Chaque véhicule a de nombreux chiffres – et puisque vous êtes ici, nous supposons que cela vous intéresse.
| Vitesse maximale : | 99 km/h (limitée électroniquement) |
| Autonomie : | 112 km (WMTC) |
| Puissance : | 19 kW (puissance de crête) |
| Couple maxi : | 55 Nm |
| Accélération : | 0–50 km/h en 2,7 s |
| Structure de sécurité : | Châssis unibody tout aluminium, inspiré de la course |
| Ceinture de sécurité : | Harnais 4 points avec double enrouleur et verrouillage électronique |
| Système de freinage : | ABS 3 canaux, disques 240 mm sur toutes les roues |
| Mécanisme d’inclinaison : | Mécanique, verrouillable, angle max 39° |
| Batterie de traction : | Installée en permanence, basse tension, refroidissement central par air |
| Configuration : | Cellules lithium-ion |
| Capacité : | 7,6 kWh |
| Temps de charge : | 2,2 heures (20 % à 80 %) |
| Chargeur : | 2 kW intégré |
| Connecteurs : | Prise domestique 220V/110V & Type 2 |
| Conformité CEM : | Oui |
| Transmission : | Monovitesse intégrée dans le bras oscillant arrière |
| Marche arrière : | Électronique, limitée à 10 km/h |
| Suspension : | Double triangle avec amortisseurs verticaux jumeaux |
| Pneus avant : | 120/80-14, diamètre 548 mm |
| Pneu arrière : | 160/60-15, diamètre 577 mm |
| Dimensions (L x l x H) : | 217 x 79 x 166 cm (hors rétroviseurs) |
| Hauteur de selle : | 63 cm (depuis le sol) |
| Du siège au toit: | 103 cm |
| Volume du coffre : | 72l (40 x 30 x 60 cm) |
| Empattement : | 158 cm |
| Voie avant : | 65 cm |
| Rayon de braquage : | 6,1 m |
| Poids : | 206 kg (à vide, incl. batterie) |
| Charge max. : | 330 kg |
| Consommation : | 6,1 kWh / 100 km |
| Utilisation de ressources : | 1/10 d’une voiture classique |
| Coûts d’exploitation : | env. 3 € / 100 km (0,50 €/kWh) |
| Émissions : | 0 kg CO2 / 100 km (avec électricité verte) |
| Batterie : | Suivi continu pour permettre une seconde vie |
| Allumage : | LED (avant et arrière) |
| Affichage du cockpit : | Écran tactile 10 pouces, résolution 1280 x 800 |
| Bluetooth : | Pour l'audio du smartphone |
| Connectivité LTE : | Pour les actualisations software en ligne |
| Support pour téléphone portable : | Oui, par SP Connect |
*) Toutes les valeurs indiquées sont provisoires, homologation en attente
We’ve just sent your digital receipt via email.
👉 Got questions? Check our FAQ or contact us anytime.

Wir haben dir gerade deine Quittung per E-Mail geschickt.
👉 Hast du noch Fragen? Schau dir unsere FAQs an oder schreib uns jederzeit eine Nachricht.
