Ogni veicolo ha molti dati tecnici – e visto che sei qui, immaginiamo che tu sia curioso.
Velocità massima: | 99 km/h (limitata elettronicamente) |
Autonomia: | 112 km (WMTC) |
Potenza massima: | 19 kW |
Coppia massima: | 55 Nm |
Accelerazione: | 0–50 km/h in 2,7 s |
Struttura di sicurezza: | Telaio unibody interamente in alluminio, ispirato alle corse |
Cintura di sicurezza: | Cintura a 4 punti con doppi pretensionatori e blocco elettronico |
Impianto frenante: | ABS a 3 canali, dischi da 240 mm su tutte le tre ruote |
Assale anteriore con meccanismo di inclinazione: | Meccanico, bloccabile, angolo max 39° |
Batteria di trazione: | Installata permanentemente, bassa tensione, raffreddamento ad aria centrale |
Configurazione: | Celle agli ioni di litio |
Capacità: | 7,6 kWh |
Tempo di ricarica: | 2,2 ore (dal 20% all'80%) |
Carica batteria: | 2 kW integrato |
Connettori: | 220V/110V domestico & Type 2 |
Conformità EMC: | Sì |
Trasmissione: | Monomarcia integrata nel forcellone posteriore |
Retromarcia: | Elettronica, limitata a 10 km/h |
Sospensioni: | Doppio braccio oscillante con ammortizzatori verticali gemelli |
Pneumatici anteriori: | 120/80-14, diametro 548 mm |
Pneumatico posteriore: | 160/60-15, diametro 577 mm |
Dimensioni (L x Larg x H): | 217 x 79 x 166 cm (esclusi specchi) |
Altezza sella: | 63 cm (da terra) |
Distanza sella-tetto: | 103 cm |
Bagagliaio: | 72l (40 x 30 x 60 cm) |
Interasse: | 158 cm |
Carreggiata anteriore: | 65 cm |
Raggio di sterzata: | 6,1 m |
Peso: | 206 kg (a vuoto, incl. batteria) |
Carico massimo: | 330 kg |
Consumo: | 6,1 kWh / 100 km |
Uso di risorse: | 1/10 rispetto a un’auto a combustione interna |
Costi di esercizio: | circa € 3 per 100 km (0,50 €/kWh) |
Emissioni: | 0 kg CO2 / 100 km (con energia verde) |
Batteria: | Monitoraggio continuo per garantire un valido “second life” |
Illuminazione: | LED (anteriore e posteriore) |
Display cockpit: | Touchscreen 10”, risoluzione 1280x800 |
Bluetooth: | Connettività audio smartphone |
Connettività LTE: | Aggiornamenti software over-the-air |
Porta smartphone: | Sì, con SP Connect |
* Tutti i valori indicati sono provvisori, in attesa di omologazione
We’ve just sent your digital receipt via email.
👉 Got questions? Check our FAQ or contact us anytime.
Wir haben dir gerade deine Quittung per E-Mail geschickt.
👉 Hast du noch Fragen? Schau dir unsere FAQs an oder schreib uns jederzeit eine Nachricht.